中国-国家漯河经济技术开发区东方红路88号
微信:18238095097 18238095097

您当前位置:主页 > 产品中心 > 液压软管 >

MT98 矿用钢丝编织橡胶胶管

MT98 矿用钢丝编织橡胶胶管

外层:外观为黑色布纹

加强层:镀铜钢丝增强

内 层:

应用范围: 主要用于矿井液压支架、油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力(较高压力)和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动用。

工作压力: 70-100MPa

温度范围: -40℃~+100℃(-40°F~+212°F)

产品详情

DN Inches I .D (mm) O.D(mm) Max.W.P Min. B.P Min. B.R
    Min Max Max (Mpa) (Mpa) (mm)
6—1 1/4—1 5.8 6.5 15.4 32.0 80 100
8—1 5/16—1 7.8 8.5 17.4 28.0 70 115
10—1 3/8—1 9.8 10.5 19.3 25.6 64 130
13—1 1/2—1 12.8 13.5 23.1 22.4 56 180
16—1 5/8—1 15.5 16.6 26.3 16.8 42 205
19—1 3/4—1 18.8 19.8 29.2 14.4 36 240
22—1 7/8—1 21.8 22.8 32.2 12.8 32 280
25—1 1—1 24.8 25.8 35.8 11.2 28 300
32—1 1 1/4—1 31.6 33.6 44.2 9.0 22.5 420
38—1 1 1/2—1 37.7 39.8 51.2 7.0 17.5 500
45—1 1 3/4—1 44.6 45.6 57.2 5.0 12.5 550
51—1 2—1 50.7 52.0 64.7 3.0 7.5 630
6—2 1/4—2 5.8 6.5 17.2 56.0 140 100
8—2 5/16—2 7.8 8.5 19.2 48.0 120 115
10—2 3/8—2 9.8 10.5 21.1 40.0 100 130
13—2 1/2—2 12.8 13.5 24.9 36.0 90 180
16—2 5/8—2 15.8 16.6 28.1 32.0 80 205
19—2 3/4—2 18.8 19.8 31 25.0 62 240
22—2 7/8—2 21.8 22.8 34 22.0 55 280
25—2 1—2 24.8 25.8 37.6 21.0 52 300
32—2 1 1/4—2 31.6 33.6 46.2 17.0 42.5 420
38—2 1 1/2—2 37.7 39.8 52.2 12.0 30 500
45—2 1 3/4—2 44.6 45.6 59.2 9.0 22.5 55
51—2 2—2 50.7 52.0 65.2 8.0 20 630

相关产品

利通动态